NIFTY 50 Top Gainers and Top Losers
Symbol | Prev. Close | LTP | %chng | Volume |
KOTAKBANK | 1758.6 | 1918 | 9.06 | 13321613 |
WIPRO | 281.95 | 300.5 | 6.58 | 39376514 |
BAJFINANCE | 7182.1 | 7427.5 | 3.42 | 1067962 |
BAJAJFINSV | 1680.65 | 1737 | 3.35 | 1674132 |
NTPC | 326.15 | 334.95 | 2.7 | 17991711 |
SBIN | 764.1 | 778.5 | 1.88 | 9198079 |
JSWSTEEL | 908.6 | 922 | 1.47 | 1299328 |
BPCL | 273.6 | 277.6 | 1.46 | 9623142 |
POWERGRID | 302.6 | 307 | 1.45 | 9435869 |
ADANIENT | 2399.8 | 2434.1 | 1.43 | 1039362 |
Symbol | Prev. Close | LTP | %chng | Volume |
SBILIFE | 1540.5 | 1497 | -2.82 | 4033689 |
TRENT | 6216.55 | 6079.95 | -2.2 | 909576 |
SHRIRAMFIN | 526.5 | 516.1 | -1.98 | 12701246 |
HDFCLIFE | 642.2 | 633.6 | -1.34 | 1956215 |
ADANIPORTS | 1163.5 | 1148.45 | -1.29 | 1311872 |
MARUTI | 12136.35 | 12006.8 | -1.07 | 251723 |
TCS | 4124.3 | 4080 | -1.07 | 1287604 |
M&M | 2917.35 | 2890 | -0.94 | 2905097 |
APOLLOHOSP | 6828.1 | 6767 | -0.89 | 120355 |
SUNPHARMA | 1786.55 | 1773 | -0.76 | 1341234 |
इस ब्लॉग के माध्यम से, हम तीन श्रेणियों में कंटेंट प्रदान करेंगे:
- Stock Market Update: 14 जनवरी 2025 शेयर बाजार, स्मॉलकैप और मिडकैप में जबरदस्त तेजी
- ITI Limited Stock में निवेश से पहले ये बातें ज़रूर जान लें!
- जानिए भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन 9 जनवरी 2025। निफ्टी, सेंसेक्स में गिरावट, लेकिन SRF और Navin Fluorine में तेजी।
- Zomato Share Price में भारी गिरावट: क्या हैं इसके पीछे के कारण?
- सरकारी टेलीकॉम कंपनी ITI Limited Share का कमाल! निवेशकों को मिला जबरदस्त रिटर्न